企業団のあゆみ
平成元年9月 | 田川地区水道企業団設立(当時の構成団体:田川市、川崎町、糸田町、金田町、赤池町) |
平成2年12月 | 用水供給事業認可 |
平成13年3月 | 田川地区水道企業団浄水場完成(赤村) |
平成13年8月 | 暫定分水により一部供用開始(1日最大14,700立米) |
平成18年3月 | 福智町発足(旧金田町、赤池町、方城町の合併) |
平成20年8月 | 田川地区水道改革推進会議を設置~水道議業の広域化の検討を開始~ |
平成23年1月 | 「田川地域水道事業の統合化基本構想」策定~4首長間で水道事業の統合を目指すことを確認~ |
平成28年4月 | 統合準備室を設置 |
平成28年5月 | 統合準備会発足~委員は、水道担当部課長(関係4団体)と企業団事務局長~ |
平成29年6月 | 田川地区水道企業団と構成団体水道事業の経営戦略の策定【各団体が単独経営を行った場合の経営戦略(他の事業体と統合しない場合の収支ギャップの把握) 【事業統合を行った場合の経営戦略】
|
平成30年3月 | 「田川地域水道事業の統合に関する覚書」の締結 |
平成30年4月 | 統合推進室を設置田川地域水道事業統合推進協議会発足~委員は、水道担当部課長(関係4団体)と企業団事務局長~伊良原ダム竣工により、ダムからの取水開始 |
平成30年9月 | 1市3町の議会において、事業統合について可決 |
平成30年10月 | 「田川地域水道事業の統合に関する協定書」締結
|
平成31年4月 | 田川広域水道企業団に名称変更~4団体の水道事業の「経営の一体化」を行い、水道事業の経営を開始~ |
令和3年8月 | 水道料金等審議会設置~委員は、学識経験を有する者2名、構成する団体の首長が選出する者5名~ |
令和4年7月 | 水道料金等審議会答申 |
令和5年3月 | 水道ビジョン策定 |
令和5年4月 | 用水供給事業と1市3町の水道事業を統合(用水供給事業と1市3町の事業廃止、田川広域水道企業団水道事業を創設認可) |
令和5年7月 | 令和5年度優良地方公営企業総務大臣表彰受賞
|
伊良原ダムの概要
田川広域水道企業団は、県営伊良原ダムから水道用水を取水する目的で、ダムの共同事業者として参画しています。
平成2年度に福岡県、京築地区水道企業団、当企業団でダム建設に係る基本協定書を締結し、平成26年度にダム本体工事に着手、平成27年度にはコンクリートの打設を開始し、平成29年度に竣工しました。
目的
伊良原ダムは、祓川水系祓川の福岡県京都郡みやこ町犀川下伊良原地先に多目的ダムとして建設するもので祓川総合開発の一環をなすものです。
ダムは、重力式コンクリートダムとして高さ81.3m、総貯水量28,700,000立米、有効貯水容量27,500,000立米で洪水調整、既得取水の安定化、河川環境の保全等及び水道用水の供給を目的とするものです。
水道用水
田川広域水道企業団(構成団体:田川市、川崎町、糸田町、福智町)及び京築地区水道企業団(構成団体:行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町)に対し、ダム地点において、水道用水として新たに37,000立米/日の取水を可能とするものです。河川環境の保全等及び水道用水の供給を目的とするものです。
諸元
(1)ダム 位置 | 福岡県京都郡みやこ町犀川下伊良原 |
---|
型式 | 重力式コンクリートダム |
---|
堤高 | 81.3m |
---|
堤頂長 | 339.0m |
---|
堤体積 | 4,200,000立米 |
---|
(2)貯水池 集水面積 | 36.8㎢ |
---|
湛水面積 | 1.22㎢ |
---|
総貯水容量 | 28,700,000立米 |
---|
有効貯水容量 | 27,500,000立米 |
---|
常時満水位 | EL201.0m |
---|