水道料金について
料金計算式
{ 基本料金+(超過水量×超過料金)+メータ使用料 }×消費税
※10円未満切り捨て。
※水を使用していない場合も、基本料金がかかります。
<例・家事用13mmメータ>
※ 令和元年9月30日以前から使用している場合は、経過措置が適用されますので、 令和2年1月請求分以降から新税率となります。 |
基本料金・超過料金
用途 | 基本料金 | 超過料金 |
---|---|---|
家事用 | 8立方メートルまで790円 | 1立方メートルごとに230円 |
特別用 | 10立方メートルまで2,600円 | 1立方メートルごとに520円 |
湯屋用 | 100立方メートルまで6,600円 | 1立方メートルごとに120円 |
メータ使用料
メータ口径(mm) | 金額(円) | メータ口径(mm) | 金額(円) |
---|---|---|---|
13 | 80 | 50 | 1,150 |
20 | 130 | 75 | 1,510 |
25 | 180 | 100 | 1,920 |
40 | 280 | 150 | 3,450 |
料金早見表 (13mmメータ・家事用の場合)
水量 (立方メートル) |
金額(円) | 水量 (立方メートル) |
金額(円) |
---|---|---|---|
8まで | 950 | 24 | 5,000 |
9 | 1,210 | 25 | 5,250 |
10 | 1,460 | 26 | 5,510 |
11 | 1,710 | 27 | 5,760 |
12 | 1,960 | 28 | 6,010 |
13 | 2,220 | 29 | 6,270 |
14 | 2,470 | 30 | 6,520 |
15 | 2,720 | 31 | 6,770 |
16 | 2,980 | 32 | 7,020 |
17 | 3,230 | 33 | 7,280 |
18 | 3,480 | 34 | 7,530 |
19 | 3,740 | 35 | 7,780 |
20 | 3,990 | 36 | 8,040 |
21 | 4,240 | 37 | 8,290 |
22 | 4,490 | 38 | 8,540 |
23 | 4,750 | 39 | 8,800 |
このページに関するお問合せ
- 田川市水道事務所(田川市役所別館2階)
- 〒825-8501 田川市中央町1番1号
Tel:0947-85-7162